← Stainless Steel HMI

SPC-515
15" XGA TFT LED LCD Industrial Multi-Touch Panel PC with Stainless Steel Housing and IP69K Rating
الميزات الرئيسية
- تصنيف IP69K شامل يحمي من الغبار والماء
- 304L stainless steel housing
- 6th Gen Intel® Core™ processors (i3)
- شاشة لمس مزوّدة بغشاء واقٍ من التشظّي
- تحكم لمسي متعدد PCAP
- مفاتيح وظائف ومفتاح رئيسي مدمجة لتشغيل بديهي
- نظام تبريد بلا مروحة
- تصميم صمام تدفق الهواء يقلل التكاثف الناتج عن تغيّر الحرارة
المواصفات التفصيلية
| البيئة — الحماية من الدخول | IP69K شامل |
| البيئة — درجة حرارة التشغيل | 0~50 °C (32~122 °F) |
| البيئة — الرطوبة النسبية | 95% RH (non-condensing) |
| البيئة — درجة حرارة التخزين | -20~60 °C (-4~140 °F) |
| البيئة — الحماية من الاهتزاز | 1 Grms, random |
| عام — الرطوبة (التشغيل) | 10~95% RH (non-condensing) |
| عام — الرطوبة (التخزين) | 10~95% RH (non-condensing) |
| عام — الجهد الاسمي | 24 VDC (±10%) |
| العتاد — BIOS | AMI UEFI |
| العتاد — الشهادات | CB، UL، CE، FCC الفئة A، CCC، BSMI |
| العتاد — المعالج | Intel® CoreTM i3-6100U 2.3GHz Skylake Dual Core, 3MB L2 |
| العتاد — أمان العتاد | اختياري |
| العتاد — المداخل/المخارج | 1 x RS-232, 2 x USB 2.0 |
| العتاد — LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps |
| العتاد — الذاكرة | 2 x SO-DIMM with 8GB DDR3L |
| العتاد — دعم نظام التشغيل | Microsoft® Windows 10 LTSC |
| العتاد — استهلاك الطاقة | 60 W @ 24 VDC |
| العتاد — دخل الطاقة | 24 VDC ±10% |
| العتاد — متطلب الطاقة | 24 VDC ±10% |
| واجهة المداخل/المخارج — التوسعة | اختياري |
| واجهة المداخل/المخارج — منافذ LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps |
| واجهة المداخل/المخارج — موصّل الطاقة | 1 x M-12 A-coded 5 pin male |
| واجهة المداخل/المخارج — المنافذ التسلسلية | 1 x RS-232 |
| واجهة المداخل/المخارج — منافذ USB | 2 x USB 2.0 |
| شاشة LCD — عمر الإضاءة الخلفية (ساعة) | 70,000 |
| شاشة LCD — مقاس الشاشة | 15" |
| شاشة LCD — السطوع (كانديلا/م²) | 300 |
| شاشة LCD — أقصى دقة | 1024 x 768 |
| شاشة LCD — زاوية الرؤية (أفقي/رأسي °) | 176/176 |
| المواصفات الميكانيكية — الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 389.6 x 313.7 x 56 mm |
| المواصفات الميكانيكية — الغلاف | فولاذ مقاوم للصدأ |
| المواصفات الميكانيكية — عامل الشكل | تبريد سلبي |
| المواصفات الميكانيكية — التركيب | VESA |
| المواصفات الميكانيكية — الوزن (الصافي) | 10 kg (22.04 lb) |
| متطلبات الطاقة — جهد الدخل | 21~27 VDC |
| شاشة اللمس — نوع اللمس | PCAP |
