→ كاميرا صناعية من سلسلة CU الذكية
HIKROBOT MV-CU050-60GM
كاميرا مسح مساحي 5 ميجابكسل، GigE
الميزات الرئيسية
- تصميم منخفض استهلاك الطاقة بأداء مستقر.
- يدعم الضبط التلقائي واليدوي للكسب وزمن التعريض وغيرها.
- يدعم التشغيل بالعتاد والبرمجية والتشغيل الحر وغيرها.
- يستخدم واجهة GigE بمسافة نقل أقصاها 100 متر دون مكرر.
- متوافق مع بروتوكول GigE Vision V2.0 ومعيار GenICam والبرامج الخارجية المبنية عليهما.
المعطيات التفصيلية
| الطراز | |
| طراز المنتج | MV-CU050-60GM |
| النوع | كاميرا مسح مساحي 5 ميجابكسل، GigE |
| الأداء | |
| نوع المستشعر | CMOS بمصراع متدحرج |
| مقاس المستشعر | 1/2.5" |
| حجم البكسل | 2.2 μm × 2.2 μm |
| الدقة | 2592 × 1944 |
| أقصى معدل للإطارات | 23.1 fps @2592 × 1944 Mono 8 |
| أحادي/ملون | أحادي اللون |
| صيغة البكسل | Mono 8/10/10Packed/12/12Packed |
| النطاق الديناميكي | 70.2 dB |
| نسبة الإشارة إلى الضجيج | 40.8 dB |
| الكسب | 0 dB إلى 24 dB |
| زمن التعريض | 24 μs إلى 2.5 sec |
| وضع التعريض | أوضاع التعريض Off/Once/Continuous |
| التجميع (Binning) | يدعم: 1 × 1, 2 × 2 |
| التخفيض (Decimation) | يدعم: 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
| عكس الصورة | يدعم إخراج الصورة المعكوسة أفقيًا ورأسيًا |
| الخصائص الكهربائية | |
| واجهة البيانات | Gigabit Ethernet, متوافق مع Fast Ethernet |
| دخل/خرج رقمي | 6-pin P7 موصل يوفر الطاقة والدخل/الخرج, including دخل معزول ضوئيًا × 1 (Line 0), خرج معزول ضوئيًا × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
| مصدر الطاقة | 9 VDC إلى 24 VDC, PoE is optional |
| استهلاك الطاقة | Typ. 2.5 W@12 VDC |
| الميكانيكية | |
| حامل العدسة | C-Mount |
| الأبعاد | 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1" × 1.1" × 1.7") |
| الوزن | Approx. 100 g (0.2 lb.) |
| درجة الحماية | IP30 (مع تركيب العدسة والتوصيل بشكل صحيح) |
| درجة الحرارة | حرارة التشغيل: 0 °C إلى 50 °C (32 °F إلى 122 °F) حرارة التخزين: -30 °C إلى 70 °C (-22 °F إلى 158 °F) |
| الرطوبة | رطوبة نسبية من 20% إلى 95% دون تكاثف |
| عام | |
| برنامج العميل | MVS أو برنامج خارجي متوافق مع GigE Vision Protocol |
| نظام التشغيل | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux و64-bit MacOS |
| التوافق | GigE Vision V2.0, GenICam |
| الشهادات | CE, RoHS, KC |
