→ كاميرا المسح الخطي

HIKROBOT MV-CL024-91GC
كاميرا مسح خطي 2K، ملون، مستشعر GPixel، بكسل 7 ميكرومتر
الميزات الرئيسية
- يوفر مسافة إرسال تصل إلى 100 متر دون مكرِّر عبر واجهة GigE.
- يدعم التحكم بالكسب والتعريض و LUT وتصحيح جاما وغيرها.
- تصميم مدمج لتركيب مرن.
- متوافق مع بروتوكول GigE Vision V2.0 ومعيار GenICam وبرمجيات الأطراف الثالثة القائمة عليهما.
المعايير التفصيلية
| برنامج العميل | MVS or the third-party software meeting with GigE Vision protocol |
| نظام التشغيل | 32/64-bit Windows 7/10, 64-bit Windows 11, 32/64-bit Linux |
| التوافق | GigE Vision V2.0, GenICam |
| نوع المستشعر | CMOS |
| حجم البكسل | 7 μm × 7 μm |
| أقصى معدل للأسطر | Standard mode: 58 kHz @ Mono 8/Bayer RG 8, 29 kHz @ Bayer RG 10/12, 19 kHz @ RGB 8/BGR 8 High-bandwidth mode: 70 kHz @ Bayer RG 8/Mono 8, 40 kHz @ RGB 8 |
| النطاق الديناميكي | 68 dB |
| نسبة الإشارة إلى الضجيج | 44.7 dB |
| زمن التعريض | 3 μs to 10 ms |
| وضع التعريض | Off/Once/Continuous exposure mode, and supports trigger-width exposure |
| أحادي/ملون | Color |
| صيغة البكسل | Mono 8, Bayer RG 8/10/12, RGB 8, BGR 8 |
| التجميع (Binning) | Supports 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
| عكس الصورة | Supports horizontal reverse image output |
| وضع التشغيل | External trigger, internal trigger |
| وضع التشغيل الخارجي | Line trigger, frame trigger, line + frame trigger |
| واجهة البيانات | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| دخل/خرج رقمي | 12-pin P10 connector provides power and I/O: Configurable input/output × 4 (Line 0/1/3/4) and single-ended/differential is supported. |
| مصدر الطاقة | 12 VDC to 24 VDC, supports PoE |
| استهلاك الطاقة | Typ. 5.7 W @ 12 VDC |
| حامل العدسة | M42*1.0, flange back length 12 mm, applicable to F-mount, C-mount and others via lens adapter |
| الأبعاد | 62 mm × 62 mm × 40.5 mm (2.4" × 2.4" × 1.6") |
| الوزن | Approx. 256 g (0.6 lb.) |
| درجة الحماية | IP40 (under proper lens installation and wiring) |
| درجة الحرارة | Working temperature: –20 °C to 55 °C (–4 °F to 131 °F) Storage temperature: –30 °C to 80 °C (–22 °F to 176 °F) |
| الرطوبة | 5% RH to 90% RH (no condensation) |
| الشهادات | CE, RoHS, KC |
ورقة البيانات
