← IoT Ethernet I/O Modules: ADAM-6000/6200

WISE-4010LAN
4AI/4DO Modbus Ethernet I/O
الميزات الرئيسية
- البروتوكولات المدعومة: Modbus/TCP، TCP/IP، UDP، DHCP، HTTP، MQTT
- يدعم واجهة ويب RESTful بصيغة JSON
- يدعم التسجيل المحلي بوسم زمني من ساعة الزمن الحقيقي
- يدعم التهيئة عبر الويب من الأجهزة المحمولة بـ HTML5
- Supports 10~30 VDC power with reverse protectio
المواصفات التفصيلية
| دخل تناظري — القنوات | 4 |
| دخل تناظري — مدى الدخل | 0~20 mA, 4~20 mA |
| دخل تناظري — نوع الدخل | mA |
| دخل تناظري — الدقة (بت) | 12-bit |
| دخل تناظري — معدلات العيّنات (عيّنة/ث) | 10/100 S/s (per channel) |
| الاتصالات — الواجهة | إيثرنت |
| خرج رقمي — القنوات | 4 (TTL) |
| خرج رقمي — الجهد الاسمي | 0~30 VDC |
| البيئة — درجة حرارة التشغيل | -40~70 °C (-40~158 °F) |
| البيئة — رطوبة التخزين | 0~95% RH (non-condensing) |
| البيئة — درجة حرارة التخزين | -40~85 °C (-40~185 °F) |
| عام — الموصّلات | 1 x RJ45, 1 x 15-pin plug-in screw terminal |
| عام — البروتوكول | Modbus/TCP، TCP/IP، UDP، HTTP، DHCP |
| متطلبات الطاقة — جهد الدخل | 10~30 VDC |
