المنتج
HIKROBOT MVL-MF2528M-10MPE
25mm، F2.8، 2/3"، عدسة 10 ميجابكسل، C-Mount
نظرة عامة على المنتج
الميزات الرئيسية
- دقة عالية واتساق في وضوح الصورة.
- تشوه أقل ونسبة إضاءة نسبية أعلى.
- أداء ممتاز في درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.
- أداء بصري جيد عند مسافة عمل قصيرة.
الطراز المتوفر
- MVL-MF2528M-10MPE
المواصفات
| الطراز | طراز المنتج | MVL-MF2528M-10MPE |
| النوع | 25mm، F2.8، 2/3"، عدسة 10 ميجابكسل، C-Mount | |
| الأداء | البعد البؤري | 25 mm |
| رقم البؤرة | F2.8 إلى F16 | |
| حجم الصورة | Φ11.2 mm (2/3") | |
| التشوه البصري | –0.48% | |
| أدنى مسافة للجسم | 0.15 m | |
| مجال الرؤية | D (11.01 mm): 22.81° H (8.45 mm): 17.12° V (7.07 mm): 14.14° | |
| الميكانيكية | التحكم بالحدقة | يدوي |
| التحكم بالتبئير | يدوي | |
| سن المرشح | M27 × P0.5 | |
| الحامل | C-mount | |
| مسافة الفلنجة الخلفية | 17.526 mm | |
| الأبعاد | Φ29 mm × 29.28 mm (Φ1.1" × 1.2") | |
| الوزن | 46 g (0.1 lb.) | |
| درجة الحرارة | –10 °C إلى 50 °C (14 °F إلى 122 °F) | |
| عام | الشهادات | RoHS 2.0 |
