→ كاميرا صناعية من سلسلة البكسل المتوسط والعالي
HIKROBOT MV-CH1010-10CM-M72-TF
كاميرا مسح مساحي 101 ميجابكسل، Camera Link، IMX461، أحادي اللون، M72-mount، مزود بـ TEC
الميزات الرئيسية
- يدعم الضبط التلقائي أو اليدوي للكسب وزمن التعريض والضبط اليدوي لجدول LUT وتصحيح غاما.
- يدعم وظيفة تصحيح FFC.
- يوفر الكاميرا بمروحة أو بـ TEC لتلبية متطلبات درجات حرارة تشغيل مختلفة.
- يدعم إخراج ADC بدقة 16 بت مع دقة التقاط عالية ونطاق ديناميكي واسع.
- يدعم أوضاع التهيئة Base وMedium وFull و80-bit عبر واجهة Camera Link.
- متوافق مع بروتوكول Camera Link V2.0 ومعيار GenICam وبرامج بطاقات الالتقاط المتوافقة معه.
المعطيات التفصيلية
| الطراز | |
| طراز المنتج | MV-CH1010-10CM-M72-TF |
| النوع | كاميرا مسح مساحي 101 ميجابكسل، Camera Link، IMX461، أحادي اللون، M72-mount، مزود بـ TEC |
| الأداء | |
| نوع المستشعر | CMOS بمصراع متدحرج |
| طراز المستشعر | Sony® IMX461 |
| مقاس المستشعر | 55 mm |
| حجم البكسل | 3.76 μm × 3.76 μm |
| الدقة | 11648 × 8740 |
| أقصى معدل للإطارات | 8.1 fps @ 11648 × 8740 Mono 8 |
| أحادي/ملون | أحادي اللون |
| صيغة البكسل | ADC 12-bit mode: Mono 8/10/12 ADC 16-bit mode: Mono 8/10/12/16 |
| النطاق الديناميكي | 78 dB |
| نسبة الإشارة إلى الضجيج | 45 dB |
| الكسب | 0 dB إلى 36 dB |
| زمن التعريض | 14 μs إلى 10 sec |
| وضع التعريض | أوضاع التعريض Off/Once/Continuous، ويدعم Global Reset |
| التجميع (Binning) | يدعم: 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
| التخفيض (Decimation) | يدعم: 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
| عكس الصورة | يدعم إخراج الصورة المعكوسة أفقيًا |
| الخصائص الكهربائية | |
| وضع التهيئة | Base, Medium, Full, 80-bit |
| هندسة المخارج | 2X_1Y, 4X_1Y, 8X_1Y, 10X_1Y |
| عدد المخارج | 2 Taps, 4 Taps, 8 Taps, 10 Taps |
| ساعة البكسل | 40 MHz, 60 MHz, 70 MHz, 85 MHz |
| واجهة البيانات | Camera Link بواجهة SDR |
| دخل/خرج رقمي | 12-pin P10 موصل يوفر الطاقة والدخل/الخرج, including دخل معزول ضوئيًا × 1 (Line 0), opto- isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2), and RS-232 × 1. Camera Link interface provides I/O (CC1/CC2/CC3/CC4) |
| مصدر الطاقة | Camera بمروحة: 12 VDC إلى 24 VDC; Camera مع TEC: 24 VDC |
| استهلاك الطاقة | Camera بمروحة: Typ. 14 W @ 24 VDC Camera مع TEC non-cooling: Typ. 14 W @ 24 VDC Camera مع TEC cooling: Typ. 48 W @ 24 VDC |
| الميكانيكية | |
| حامل العدسة | M72*0.75, flange back length 19.55 mm |
| الأبعاد | Camera بمروحة: 90 mm × 90 mm × 71.5 mm (3.5" × 3.5" × 2.8") Camera مع TEC: 100 mm × 100 mm × 87.2 mm (3.9" × 3.9" × 3.4") |
| الوزن | Camera بمروحة: Approx. 790 g (1.7 lb.) Camera مع TEC: Approx. 1.7 kg (3.7 lb.) |
| درجة الحماية | IP40 (مع تركيب العدسة والتوصيل بشكل صحيح) |
| درجة الحرارة | حرارة التشغيل: 0 °C إلى 50 °C (32 °F إلى 122 °F) حرارة التخزين: –30 °C إلى 80 °C (–22 °F إلى 176 °F) |
| الرطوبة | رطوبة نسبية من 20% إلى 95% دون تكاثف |
| عام | |
| برنامج العميل | MVS أو برنامج بطاقة الالتقاط متوافق مع GenICam Protocol |
| نظام التشغيل | 32/64-bit Windows 7/10, 64-bit Windows 11 |
| التوافق | Camera Link V2.0, GenICam |
| الشهادات | CE, RoHS, KC |
