المنتج
HIKROBOT MVL-HF5024M-10MP
50mm, F2.4, 1/1.8″, 10MP Lens, C-Mount
مقدمة المنتج
الميزات الرئيسية
- دقة فائقة مع حدة صورة ثابتة
- فتحة أكبر وتشويه أقل وإضاءة نسبية أعلى
- تصميم بصري لا لوني لأداء تصوير أفضل مع الكاميرات الملونة
- مقاومة اهتزاز ممتازة مع إزاحة المحور البصري على مستوى البكسل
- ثبات جيد في درجات الحرارة العالية والمنخفضة
- تصميم طلاء متعدد الطبقات واسع النطاق، متوافق مع تطبيقات الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة
الطرازات المتاحة
- MVL-HF5024M-10MP
الأبعاد
* قد تختلف البيانات الواردة هنا باختلاف البيئة والجسم وعوامل أخرى متنوعة؛ ولا تتحمل MICROVISION أي مسؤولية عن أي نتائج تترتب على ذلك.
المواصفات
| الطراز | طراز المنتج | MVL-HF5024M-10MP |
| النوع | 50mm, F2.4, 1/1.8″, 10MP Lens, C-Mount | |
| الأداء | البعد البؤري | 50 mm |
| رقم الفتحة | F2.4 ~ F16 | |
| حجم الصورة | Φ9 mm(1/1.8″) | |
| التشويه | 0.03% | |
| أدنى مسافة عمل | 0.3 m | |
| مجال الرؤية | D (8.96mm): 9.10° / H (7.38mm): 7.48° / V (4.92mm): 5.00° | |
| الميكانيكية | التحكم بالحدقة | يدوي |
| التحكم بالتركيز | يدوي | |
| لولب المرشح | M27 × 0.5 | |
| الحامل | حامل C | |
| مسافة الفلنجة الخلفية | 17.526 mm | |
| الأبعاد | Φ29.5 × 52 mm | |
| الوزن | 85.9 g | |
| درجة الحرارة | -10 ~ 50°C | |
| عام | الشهادات | RoHS 2.0 |
