→ التحليل
مستشعر العكارة
KTP سلسلة
الميزات الرئيسية
- High-precision turbidity measurement
- Optical technology compliant with ISO 7027
- Wide measuring range
- صيانة قليلة وعمر خدمة طويل
- مقاومة لظروف العمليات القاسية
المعايير التفصيلية
| الوسط | سائل |
| المدى | 0,01…5 | 1…4000 NTU |
| مصدر الطاقة | 24 VDC / 230 VAC (IP65) |
| الماسحة | نعم |
| درجة الحرارة | 0…50 °C |
| الغلاف | IP68 |
| الجسم | AISI316 |
| الخرج | 4–20 mA, RS485 Modbus |
| الدقة | < ±3% F.S. |
