Ürün
HIKROBOT MVL-LF5036M-M58-65MP
50mm, F3.6, tam kare φ46mm, 65 MP lens, M58-Mount
Ürün Tanıtımı
Temel Özellikler
- 65MP alan tarama kameraları için yüksek hassasiyetli optik kullanır.
- Görüntü netliğinde üstün tutarlılık ve düşük bozulma sağlar.
- Azami Ø46 mm görüntü boyutu sağlar.
Mevcut Model
- MVL-LF5036M-M58-65MP
Teknik Özellikler
| Model | Ürün Modeli | MVL-LF5036M-M58-65MP |
| Tip | 50mm, F3.6, tam kare φ46mm, 65 MP lens, M58-Mount | |
| Performans | Odak Uzaklığı | 50 mm |
| F-Değeri | F3.6 – F22 | |
| Görüntü Boyutu | Ø46 mm | |
| Bozulma (Distorsiyon) | 0,3% | |
| Büyütme Aralığı | 0.02x – 0.5x | |
| Çalışma Mesafesi Aralığı | 80 mm – 2500 mm (tolerance: ±5 mm) | |
| Mekanik | Diyafram Kontrolü | Manuel |
| Odak Kontrolü | Manuel | |
| Filtre Dişi | M62 × P0.75 | |
| Bağlantı (Mount) | M58 × P0.75 | |
| Flanş Arka Mesafesi | 11,48 mm | |
| Boyut | Ø65 mm × 132,5 mm – 153,2 mm (Ø 2,6" × 5,2" – 6,0") | |
| Ağırlık | 715,49 g (1,6 lb) | |
| Sıcaklık | –10 °C – 50 °C (14 °F – 122 °F) | |
| Genel | Sertifika | RoHS 2.0 |
