Ürün
MVL-HF2524M-10MP
25mm, F2.4, 1/1.8″, 10MP Lens, C-Mount
Ürün Tanıtımı
Temel Özellikler
- Ultra yüksek çözünürlük ve görüntü netliği tutarlılığı
- Daha büyük diyafram, daha düşük bozulma ve daha yüksek bağıl aydınlatma oranı
- Akromatik optik sistem tasarımı, renkli kamera ile daha iyi görüntüleme performansı
- Mükemmel titreşim dayanımı, piksel seviyesinde optik eksen kayması
- Yüksek ve düşük sıcaklıkta iyi kararlılık
- Çok katmanlı ve geniş bantlı kaplama tasarımı, görünür ve yakın kızılötesi uygulamalarla uyumlu
Mevcut Model
- MVL-HF2524M-10MP
Boyut
*Buradaki veriler ortam, nesne ve diğer çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir; MICROVISION bundan doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.
Teknik Özellikler
| Model | Ürün Modeli | MVL-HF2524M-10MP |
| Tip | 25mm, F2.4, 1/1.8″, 10MP Lens, C-Mount | |
| Performans | Odak Uzaklığı | 25 mm |
| F-Değeri | F2.4 ~ F16 | |
| Görüntü Boyutu | Φ9 mm(1/1.8″) | |
| Bozulma (Distorsiyon) | -0.01% | |
| Minimum Çalışma Mesafesi | 0.1 m | |
| Görüş Alanı | D (8.96mm): 19.67° / H (7.38mm): 16.19° / V (4.92mm): 10.85° | |
| Mekanik | Diyafram Kontrolü | Manuel |
| Odak Kontrolü | Manuel | |
| Filtre Dişi | M27 × 0.5 | |
| Bağlantı (Mount) | C-Mount | |
| Flanş Arka Mesafesi | 17.526 mm | |
| Boyut | Φ29 × 41.43 mm | |
| Ağırlık | 73.8 g | |
| Sıcaklık | -10 ~ 50°C | |
| Genel | Sertifika | RoHS 2.0 |
