Ürün
MVL-KF2528M-12MPE
25mm, F2.8, 1.1″, 12MP Lens, C-Mount
Ürün Tanıtımı
Temel Özellikler
- Ultra yüksek çözünürlük ve görüntü netliği tutarlılığı
- Daha büyük diyafram, daha düşük bozulma ve daha yüksek bağıl aydınlatma oranı
- Akromatik optik sistem tasarımı, renkli kamera ile daha iyi görüntüleme performansı
- Mükemmel titreşim dayanımı, piksel seviyesinde optik eksen kayması
- Yüksek ve düşük sıcaklıkta iyi kararlılık
- Çok katmanlı ve geniş bantlı kaplama tasarımı, görünür ve yakın kızılötesi uygulamalarla uyumlu
Mevcut Model
- MVL-KF2528M-12MPE
Boyut
*Buradaki veriler ortam, nesne ve diğer çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir; MICROVISION bundan doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.
Teknik Özellikler
| Model | Ürün Modeli | MVL-KF2528M-12MPE |
| Tip | 25mm, F2.8, 1.1″, 12MP Lens, C-Mount | |
| Performans | Odak Uzaklığı | 25 mm |
| F-Değeri | F2.8 ~ F22 | |
| Görüntü Boyutu | Φ17.6 mm(1.1”) | |
| Bozulma (Distorsiyon) | 0.1% | |
| Minimum Çalışma Mesafesi | 0.1 m | |
| Görüş Alanı | D:37.6° H:30.4° V:23° | |
| Mekanik | Diyafram Kontrolü | Manuel |
| Odak Kontrolü | Manuel | |
| Filtre Dişi | M35.5 × 0.5 | |
| Bağlantı (Mount) | C-Mount | |
| Flanş Arka Mesafesi | 17.526 mm | |
| Boyut | Φ37 × 82 mm | |
| Ağırlık | 180 g | |
| Sıcaklık | -10 ~ 50°C | |
| Genel | Sertifika | RoHS 2.0 |
