Ürün
HIKROBOT MVL-MF5028M-10MPE
50mm, F2.8, 2/3", 10 MP lens, C-Mount
Ürün Tanıtımı
Temel Özellikler
- Yüksek çözünürlük ve görüntü netliğinde tutarlılık.
- Daha düşük bozulma ve daha yüksek bağıl aydınlatma oranı.
- Yüksek ve düşük sıcaklıkta üstün başarım.
- Kısa çalışma mesafesinde iyi optik başarım.
Mevcut Model
- MVL-MF5028M-10MPE
Teknik Özellikler
| Model | Ürün Modeli | MVL-MF5028M-10MPE |
| Tip | 50mm, F2.8, 2/3", 10 MP lens, C-Mount | |
| Performans | Odak Uzaklığı | 50 mm |
| F-Değeri | F2.8 – F16 | |
| Görüntü Boyutu | Φ11,2 mm (2/3") | |
| Bozulma (Distorsiyon) | 0,14% | |
| Minimum Çalışma Mesafesi | 0,237 m | |
| Görüş Alanı | D (11.02 mm): 11.01° H (8.45 mm): 8.58° V (7.07 mm): 7.21° | |
| Mekanik | Diyafram Kontrolü | Manuel |
| Odak Kontrolü | Manuel | |
| Filtre Dişi | M27 × P0.5 | |
| Bağlantı (Mount) | C-mount | |
| Flanş Arka Mesafesi | 17,526 mm | |
| Boyut | Φ32 mm × 55,53 mm (Φ1,3" × 2,2") | |
| Ağırlık | 94,5 g (0,2 lb.) | |
| Sıcaklık | –10 °C – 50 °C (14 °F – 122 °F) | |
| Genel | Sertifika | RoHS 2.0 |
