← DIN Ray Otomasyon Denetleyicisi

UNO-148 V2
Intel® Core™ (13. Nesil) işlemcili fansız DIN ray IPC
Temel Özellikler
- 8 GB DDR5 bellekli Intel® Core™ (13. Nesil) işlemciler
- 8 x DI, 8 x DO ve 4 x COM için port izolasyonu
- 2 x M.2 M key 2280 NVMe SSD depolama desteği (RAID destekli)
- 1 x M.2 E Key 2230 Wi-Fi modülü ve Nano SIM kart yuvalı 1 x miniPCIe desteği
- Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisini destekleyen çift 2500BASE-T Ethernet
- Opsiyonel iDoor genişlemesi için modüler tasarım
- Windows 11 IoT Enterprise LTSC desteği
Detaylı Teknik Özellikler
| Mekanik — Ağırlık (Net) | 1.8 kg (3.96 lb) |
| Mekanik — Gövde | Aluminum housing |
| Mekanik — Montaj | DIN-rail |
| Donanım — Sertifikasyon | CB, UL, CE, FCC, CCC, BSMI |
| Donanım — Güç Girişi | 10~36 VDC |
| Donanım — İşletim Sistemi Desteği | Microsoft® Windows 10 LTSC, Microsoft® Windows 11, Linux |
| Donanım — Donanım Güvenliği | TPM 2.0 |
| Donanım — Grafik Motoru | UNO-148-D33BA: Intel® UHD Graphics | UNO-148-D53BA: Intel® UHD Graphics | UNO-148-D73BA: Intel® Iris® X |
| G/Ç Arayüzü — Seri Portlar | 4 x isolated RS-232/422/485 |
| G/Ç Arayüzü — USB Portları | 3 x USB 3.2, 1 x USB 2.0 |
| G/Ç Arayüzü — Güç Konnektörü | 1 x 2-Pin Terminal Block |
| G/Ç Arayüzü — Ekran Çıkışları | 2 x DP |
| G/Ç Arayüzü — Genişleme | 1 x Full-size mPCIe Slot, 1 x M.2 E key 2230, 1 x Micro SIM Card Slot |
| Ortam Koşulları — Bağıl Nem | 10~95% RH (non-condensing) |
| Ortam Koşulları — Depolama Sıcaklığı | -40~85 °C (-40~185 °F) |
| Ortam Koşulları — Koruma Sınıfı | IP20 |
| Ortam Koşulları — Darbe Koruması | 50 G, half sine |
| Ortam Koşulları — Titreşim Koruması | 2 Grms, random |
| Ortam Koşulları — Çalışma Sıcaklığı | -20~60 °C (-4~140 °F) |
| Yerel G/Ç — Genel Dijital G/Ç | 8-ch DI, 8-ch DO |
| Donanım — İşlemci | UNO-148-D33BA: Intel® Core™ i3-1315UE 1.2GHz 6-Core | UNO-148-D53BA: Intel® Core™ i5-1335UE 1.3GHz 10-Core | UNO-148-D73BA: Intel® Core™ i7-1365UE 1.7GHz 10-Core |
| Donanım — Bellek | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR5 4800 MHz |
| Donanım — Depolama | 2 x NVME M.2 SSD (2280 M-key) |
| G/Ç Arayüzü — LAN Portları | 1 x 10/100/1000 Mbps, 2 x 10/100/1000/2500 Mbps |
