← Yüksek Performanslı Gömülü Kutu IPC (MIC-7000)

MIC-770 V3
12./13./14. Nesil Intel® Core™ i işlemci soketli (LGA 1700) kompakt fansız sistem
Temel Özellikler
- Intel® R680E / H610E yonga setli, Intel® 12./13./14. Nesil Core™ i soketli (LGA1700) işlemci
- Geniş çalışma sıcaklığı (-20 ~ 60 °C)
- 2 x GigaLAN, 2 x USB 3.2 (Gen2) ve 6 x USB 3.2 (Gen1); 2 x RS-232/422/485 ve 4 x RS-232 seri port (opsiyonel)
- 1 x 2,5" HDD/SSD, 1 x mSATA ve 1 x NVMe M.2; 9 ~ 36 VDC giriş gerilim aralığı
- Zorlu ortamlarda kullanım için IP40 toz korumalı
- FlexIO ve iDoor teknolojisi desteği; ek DP, DVI, COM portu, DIO ve uzaktan anahtarlama G/Ç’si esnek biçimde yapılandırılabilir
- Advantech i-Module desteği; Advantech SUSIAPI ve gömülü yazılım API desteği
- Intel® vPro™/AMT ve TPM teknolojileri desteği; WISE-DeviceOn üzerinde Advantech iBMC 1.2 uzaktan bant dışı güç yönetimi çözümü desteği
- Windows 11 IoT Enterprise LTSC desteği
Detaylı Teknik Özellikler
| İşlemci Sistemi — İşlemci | Intel® Core™ processors (14th/13th/12th Gen) |
| İşlemci Sistemi — Soket Adedi | 1 x LGA1700 |
| İşlemci Sistemi — TDP (Güç Tüketimi) | En fazla 65 W |
| İşlemci Sistemi — Çekirdek Sayısı | En fazla 24 |
| İşlemci Sistemi — L3 Önbellek | En fazla 30 MB |
| İşlemci Sistemi — Yonga Seti | MIC-770V3W-00A1: Intel® R680E | MIC-770V3H-00A1: Intel® H610E | MIC-770V3W-E0A1: Intel® R680E | MIC-770V3H-E0A1: Intel® H610E | MIC-770V3W-00A2U: Intel® R680E |
| İşlemci Sistemi — BIOS | AMI 256 / 128 Mbit SPI Flash |
| Bellek — Tip ve Hız | Dual-channel DDR5 4800 MHz |
| Bellek — Azami Sistem Kapasitesi | 128 GB |
| Bellek — Yuva Başına Azami Kapasite | 64 GB |
| Bellek — Yuvalar | 2 x 262-pin DDR5 SO-DIMM |
| Grafik — Denetleyici | Intel® UHD Graphics |
| Depolama — Sabit Disk | 1 x 2.5" internal HDD/SSD bay |
| Depolama — M.2 | MIC-770V3W-00A1: 1 x NVMe M.2 2280 (PCIe Gen4 x4), M-Key | MIC-770V3H-00A1: – | MIC-770V3W-E0A1: 1 x NVMe M.2 2280 (PCIe Gen4 x4), M-Key | MIC-770V3H-E0A1: – | MIC-770V3W-00A2U: 1 x NVMe M.2 2280 (PCIe Gen4 x4), M-Key |
| Depolama — mSATA | 1 |
| Depolama — RAID | MIC-770V3W-00A1: 0/1/5/10 | MIC-770V3H-00A1: – | MIC-770V3W-E0A1: 0/1/5/10 | MIC-770V3H-E0A1: – | MIC-770V3W-00A2U: 0/1/5/10 |
| Genişleme — PCIe/PCI Modülü | Supported via i-Module |
| Genişleme — Mini PCIe/mSATA | MIC-770V3W-00A1: 2 | MIC-770V3H-00A1: 1 | MIC-770V3W-E0A1: 2 | MIC-770V3H-E0A1: 1 | MIC-770V3W-00A2U: 2 |
| Ağ (LAN) — Konnektör | 2 x RJ45 |
| Ağ (LAN) — Hız | 10/100/1000 Mbps |
| Ağ (LAN) — Denetleyici | MIC-770V3W-00A1: LAN1: Intel® I219-LM, LAN2: Intel® I210-IT | MIC-770V3H-00A1: LAN1: Intel® I219-V, LAN2: Intel® I210-IT | MIC-770V3W-E0A1: LAN1: Intel® I219-LM, LAN2: Intel® I210-IT | MIC-770V3H-E0A1: LAN1: Intel® I219-V, LAN2: Intel® I210-IT | MIC-770V3W-00A2U: LAN1: Intel® I219-LM, LAN2: Intel® I210-IT |
| Ön Panel ve G/Ç — Ekran | 1 x VGA, 1 x HDMI |
| Ön Panel ve G/Ç — Ağ (LAN) | 2 |
| Ön Panel ve G/Ç — USB | MIC-770V3W-00A1: 2 x USB 3.2 (Gen2), 6 x USB 3.2 (Gen1), 1 x USB 2.0 (Internal) | MIC-770V3H-00A1: 4 x USB 3.2 (Gen1), 4 x USB 2.0 | MIC-770V3W-E0A1: 2 x USB 3.2 (Gen2), 6 x USB 3.2 (Gen1), 1 x USB 2.0 (Internal) | MIC-770V3H-E0A1: 4 x USB 3.2 (Gen1), 4 x USB 2.0 | MIC-770V3W-00A2U: 2 x USB 3.2 (Gen2), 6 x USB 3.2 (Gen1), 1 x USB 2.0 (Internal) |
| Ön Panel ve G/Ç — COM Portu | 2 x RS-232/422/485 (Supports auto flow control), 4 x RS-232 (opsiyonel) |
| Ön Panel ve G/Ç — Ses | 2 (1 x Line-out, 1 x Mic-in) |
| Watchdog Zamanlayıcı — Çıkış | System Reset |
| Watchdog Zamanlayıcı — Aralık | Programmable 1 ~ 255 sec/min |
| Güç Kaynağı — Tip | ATX, AT |
| Güç Kaynağı — Giriş Gerilimi | 9 ~ 36 VDC |
| Ortam Koşulları — Çalışma Sıcaklığı | MIC-770V3W-00A1: -20~50 °C with 0.7 m/s air flow | MIC-770V3H-00A1: -20~50 °C with 0.7 m/s air flow | MIC-770V3W-E0A1: -20~35 °C without air flow | MIC-770V3H-E0A1: -20~35 °C without air flow | MIC-770V3W-00A2U: -20~50 °C with 0.7 m/s air flow |
| Ortam Koşulları — Depolama Sıcaklığı | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) |
| Ortam Koşulları — Çalışma Darbe Dayanımı | With SSD: 20 G, IEC-68-2-27, half-sine wave, 11 ms duration |
| Ortam Koşulları — Çalışma Nemi | 95% @ 40 °C (Non-condensing) |
| Fiziksel Özellikler — Boyutlar (G x Y x D) | MIC-770V3W-00A1: 77 x 192 x 230 mm | MIC-770V3H-00A1: 77 x 192 x 230 mm | MIC-770V3W-E0A1: 107.3 x 192 x 230 mm | MIC-770V3H-E0A1: 107.3 x 192 x 230 mm | MIC-770V3W-00A2U: 77 x 192 x 230 mm |
| Fiziksel Özellikler — Ağırlık (Net) | MIC-770V3W-00A1: 2.8 kg (6.17 lb) | MIC-770V3H-00A1: 2.8 kg (6.17 lb) | MIC-770V3W-E0A1: 4.65 kg (10.25 lb) | MIC-770V3H-E0A1: 4.65 kg (10.25 lb) | MIC-770V3W-00A2U: 2.8 kg (6.17 lb) |
| Fiziksel Özellikler — Montaj | Desktop, Wall mount |
| Sertifikasyon — EMC ve Güvenlik | CE/FCC Class A, CCC, BSMI, UL/CB |
