Ürün
MVL-AF2840M-M42
28mm, F4.0, Görüntü Boyutu φ30mm, Önerilen Büyütme 0.05~0.3X, M42-Mount
Ürün Tanıtımı
Temel Özellikler
- Ultra yüksek çözünürlük ve görüntü netliği tutarlılığı
- Daha büyük diyafram, daha düşük bozulma ve daha yüksek bağıl aydınlatma oranı
- Akromatik optik sistem tasarımı, renkli kamera ile daha iyi görüntüleme performansı
- Mükemmel titreşim dayanımı, piksel seviyesinde optik eksen kayması
- Yüksek ve düşük sıcaklıkta iyi kararlılık
- Çok katmanlı ve geniş bantlı kaplama tasarımı, görünür ve yakın kızılötesi uygulamalarla uyumlu
Mevcut Model
- MVL-AF2840M-M42
Boyut
*Buradaki veriler ortam, nesne ve diğer çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir; MICROVISION bundan doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.
Teknik Özellikler
| Model | Ürün Modeli | MVL-AF2840M-M42 |
| Tip | 28mm, F4.0, Görüntü Boyutu φ30mm, Önerilen Büyütme 0.05~0.3X, M42-Mount | |
| Performans | Odak Uzaklığı | 28 mm |
| F-Değeri | F4.0 ~ C | |
| Görüntü Boyutu | Φ30 mm | |
| Optik Distorsiyon | 0.1% | |
| Büyütme Aralığı | 0.3x ~ 0.05x | |
| Çalışma Mesafesi Aralığı | 103 ~ 595 mm | |
| Mekanik | Diyafram Kontrolü | Manuel |
| Odak Kontrolü | Manuel | |
| Filtre Dişi | M35 × 0.5 | |
| Bağlantı (Mount) | M42 × P1 | |
| Flanş Arka Mesafesi | 12 mm | |
| Boyut | Φ48.1 × 54.9 mm | |
| Ağırlık | 162 g | |
| Sıcaklık | -10 ~ 50°C | |
| Genel | Sertifika | RoHS 2.0 |
