Ürün
MVL-HF4028M-6MPE
40mm, F2.8, 1/1.8″, 6MP Lens, C-Mount
Ürün Tanıtımı
Temel Özellikler
- Ultra yüksek çözünürlük ve görüntü netliği tutarlılığı
- Daha büyük diyafram, daha düşük bozulma ve daha yüksek bağıl aydınlatma oranı
- Akromatik optik sistem tasarımı, renkli kamera ile daha iyi görüntüleme performansı
- Mükemmel titreşim dayanımı, piksel seviyesinde optik eksen kayması
- Yüksek ve düşük sıcaklıkta iyi kararlılık
- Çok katmanlı ve geniş bantlı kaplama tasarımı, görünür ve yakın kızılötesi uygulamalarla uyumlu
Mevcut Model
- MVL-HF4028M-6MPE
Boyut
*Buradaki veriler ortam, nesne ve diğer çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir; MICROVISION bundan doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.
Teknik Özellikler
| Model | Ürün Modeli | MVL-HF4028M-6MPE |
| Tip | 40mm, F2.8, 1/1.8″, 6MP Lens, C-Mount | |
| Performans | Odak Uzaklığı | 40 mm |
| F-Değeri | F2.8 ~ F16 | |
| Görüntü Boyutu | Φ9 mm(1/1.8”) | |
| Bozulma (Distorsiyon) | -0.024% | |
| Minimum Çalışma Mesafesi | 0.25 m | |
| Görüş Alanı | D(8.96mm): 12.78° H(7.38mm): 10.53° V(4.92mm): 7.04° | |
| Mekanik | Diyafram Kontrolü | Manuel |
| Odak Kontrolü | Manuel | |
| Filtre Dişi | M27 × P0.5 | |
| Bağlantı (Mount) | C-Mount | |
| Flanş Arka Mesafesi | 17.526 mm | |
| Boyut | Φ33 × 41.5 mm | |
| Ağırlık | 67.1 g | |
| Sıcaklık | -10 ~ 50°C | |
| Genel | Sertifika | RoHS 2.0 |
