Ürün
HIKROBOT MVL-MF2528M-10MPE
25mm, F2.8, 2/3", 10 MP lens, C-Mount
Ürün Tanıtımı
Temel Özellikler
- Yüksek çözünürlük ve görüntü netliğinde tutarlılık.
- Daha düşük bozulma ve daha yüksek bağıl aydınlatma oranı.
- Yüksek ve düşük sıcaklıkta üstün başarım.
- Kısa çalışma mesafesinde iyi optik başarım.
Mevcut Model
- MVL-MF2528M-10MPE
Teknik Özellikler
| Model | Ürün Modeli | MVL-MF2528M-10MPE |
| Tip | 25mm, F2.8, 2/3", 10 MP lens, C-Mount | |
| Performans | Odak Uzaklığı | 25 mm |
| F-Değeri | F2.8 – F16 | |
| Görüntü Boyutu | Φ11,2 mm (2/3") | |
| Bozulma (Distorsiyon) | –0,48% | |
| Minimum Çalışma Mesafesi | 0,15 m | |
| Görüş Alanı | D (11.01 mm): 22.81° H (8.45 mm): 17.12° V (7.07 mm): 14.14° | |
| Mekanik | Diyafram Kontrolü | Manuel |
| Odak Kontrolü | Manuel | |
| Filtre Dişi | M27 × P0.5 | |
| Bağlantı (Mount) | C-mount | |
| Flanş Arka Mesafesi | 17,526 mm | |
| Boyut | Φ29 mm × 29,28 mm (Φ1,1" × 1,2") | |
| Ağırlık | 46 g (0,1 lb.) | |
| Sıcaklık | –10 °C – 50 °C (14 °F – 122 °F) | |
| Genel | Sertifika | RoHS 2.0 |
