المنتج
HIKROBOT MVL-HF2524M-10MP
25mm, F2.4, 1/1.8″, 10MP Lens, C-Mount
مقدمة المنتج
الميزات الرئيسية
- دقة فائقة مع حدة صورة ثابتة
- فتحة أكبر وتشويه أقل وإضاءة نسبية أعلى
- تصميم بصري لا لوني لأداء تصوير أفضل مع الكاميرات الملونة
- مقاومة اهتزاز ممتازة مع إزاحة المحور البصري على مستوى البكسل
- ثبات جيد في درجات الحرارة العالية والمنخفضة
- تصميم طلاء متعدد الطبقات واسع النطاق، متوافق مع تطبيقات الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة
الطرازات المتاحة
- MVL-HF2524M-10MP
الأبعاد
* قد تختلف البيانات الواردة هنا باختلاف البيئة والجسم وعوامل أخرى متنوعة؛ ولا تتحمل MICROVISION أي مسؤولية عن أي نتائج تترتب على ذلك.
المواصفات
| الطراز | طراز المنتج | MVL-HF2524M-10MP |
| النوع | 25mm, F2.4, 1/1.8″, 10MP Lens, C-Mount | |
| الأداء | البعد البؤري | 25 mm |
| رقم الفتحة | F2.4 ~ F16 | |
| حجم الصورة | Φ9 mm(1/1.8″) | |
| التشويه | -0.01% | |
| أدنى مسافة عمل | 0.1 m | |
| مجال الرؤية | D (8.96mm): 19.67° / H (7.38mm): 16.19° / V (4.92mm): 10.85° | |
| الميكانيكية | التحكم بالحدقة | يدوي |
| التحكم بالتركيز | يدوي | |
| لولب المرشح | M27 × 0.5 | |
| الحامل | حامل C | |
| مسافة الفلنجة الخلفية | 17.526 mm | |
| الأبعاد | Φ29 × 41.43 mm | |
| الوزن | 73.8 g | |
| درجة الحرارة | -10 ~ 50°C | |
| عام | الشهادات | RoHS 2.0 |
